„To, že letos trvá období zvýšené nemocnosti respiračními infekcemi relativně dlouho, lze připsat předchozím dvěma pandemickým rokům s řadou hygienických opatření. Nyní se populace znovu postupně promořuje,“ uvedl Kynčl. Očekává, že chřipka se bude šířit ještě několik týdnů a s nastupujícím jarem postupně dojde k poklesu.
Nejvíc nemocných na počet obyvatel je v Pardubickém a Jihomoravském kraji, z věkových skupin pacienti nepřibývají jen mezi dětmi do pěti let.

Lékaři mezi akutními respiračními infekcemi evidují chřipku, RS viry, rhinoviry způsobující rýmu a další infekce včetně koronaviru způsobujícímu covid-19. Případů chřipky v hlášení hygienických stanic přibylo mezi týdny o více než 12 procent. Současný nárůst nemocnosti odborníci připisují tomu, že se začal šířit druhý typ chřipky.
Jednou za několik let
„Na aktuální výskyt chřipky typu B lze nahlížet jako na takzvanou druhou vlnu chřipky, která obvykle přichází jednou za několik let v návaznosti na normální chřipkovou epidemii. Někdy naváže s odstupem, někdy do ní rovnou přejde, což odpovídá letošní situaci,“ doplnil Kynčl.

Od začátku chřipkové sezony v loňském roce bylo nahlášeno 287 nemocných se závažným průběhem chřipky, kteří byli hospitalizovaní na jednotkách intenzivní péče. Sto z nich nákaze podlehlo.
Vývoj epidemie akutních infekcí dýchacích cest v ČR:
Týden | Počet hlášených případů na 100 tisíc obyvatel | Změna (%) | Pozitivních testů na covid-19 na 100 tisíc obyvatel za týden (pozitivita diag. testů) | Změna (%) |
8. týden 2023 | 1412 | + 3,6 % | 64,8 (26,7 %) | + 21,1 % |
7. týden 2023 | 1363 | + 4,3 % | 53,5 (24,5 %) | + 48,2 % |
6. týden 2023 | 1307 | - 3,1 % | 36,1 (20,1 %) | + 42,7 % |
5. týden 2023 | 1349 | - 0,15 % | 25,3 (14,9 %) | + 38,6 % |
4. týden 2023 | 1351 | - 4,7 % | 18,3 (11,7 %) | + 7,6 % |
3. týden 2023 | 1417 | - 12,1 % | 17 (10,7 %) | - 5,6 % |
2. týden 2023 | 1611 | - 17,6 % | 18 (9,2 %) | - 32,6 % |
1. týden 2023 | 1956 | + 10,5 % | 26,7 (9,4 %) | - 34,9 % |
52. týden 2022 | 1770 | - 26,3 % | 41 (13,9 %) | - 19,8 % |
51. týden 2022 | 2403 | + 3 % | 51,1 (16,4 %) | - 10,7 % |
50. týden 2022 | 2334 | + 33,1 % | 57,2 (18,7 %) | + 8,7 % |
49. týden 2022 | 1754 | 52,6 (19,6 %) |
Zdroj: Státní zdravotní ústav + MZd - data covid-19